0
bernard

[Sortie Ferrarista.fr] Anniversaire du forum !

Messages recommandés

F3-sessanta-F1

Ciao Franck, tu peux me mettre sur la liste "karting", merci :D


F3-sessanta-F1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
philippe 512

Ils avaient pris les appareils ;ils ont pas pris les pellicules ................................ah non c est pas ca y a plus de pelloches ! ;)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Franck

Pas de photos car lorsque vous êtes dans un karting, il est difficile de transporter un appareil photo. Vous êtes de suite en tenue, prêt avec votre charlotte et votre casque. Il nous faudrait des supporters qui viennent immortaliser nos exploits !  O0

Le dîner ensuite, c'est dans la pénombre, tout le monde pense à discuter et à manger, à profiter du moment et pas à prendre des photos. Je n'avais pas d'appareil avec moi. Alors que ce matin pour le Cars'n Coffee, je ne l'avais pas oublié bien sûr (trop de belles Ferrari à immortaliser).


👉 Vous aimez Ferrari ? Passez de spectateur à acteur. Devenez Adhérent Ferrarista.club et vivez l’expérience complète.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Franck

Pas de photos, mais ce qui est cool, c'est que nous avons reçu les résultats des sessions de karting par mail !  :)

Voici ceux de la première session.

  Franck  skawer  mechanicsinmotion  screensmoke  alexandre  Georges  nk  nadou

1  00:34.452  00:31.225  00:35.309  00:35.218  00:44.017  00:35.217  00:55.022  00:50.863

2  00:34.309  00:30.336  00:32.513  00:33.513  00:39.278  00:36.012  00:46.503  00:46.742

3  00:33.335  00:48.135  00:32.781  00:34.038  00:33.262  00:35.550  00:43.134  00:48.220

4  00:28.866  00:28.920  00:30.114  00:33.114  00:32.444  00:32.139  00:43.826  00:47.836

5  00:29.426  00:31.435  00:30.669  00:32.404  00:33.016  00:32.593  00:41.979  00:46.844

6  00:28.495  00:28.667  00:32.484  00:33.358  00:33.063  00:34.108  00:41.975  00:44.226

7  00:28.039  00:28.719  00:29.802  00:31.699  00:31.209  00:31.233  00:45.963  00:44.144

8  00:29.281  00:31.808  00:30.364  00:30.118  00:31.957  00:31.615  00:41.672  00:41.263

9  00:27.858  00:28.170  00:32.324  00:30.712  00:33.813  00:32.326  00:44.198  00:43.633

10  00:28.852  00:28.340  00:31.878  00:31.835  00:31.503  00:32.089  00:41.464  00:43.028

11  00:32.644  00:31.825  00:29.613  00:31.311  00:31.724  00:31.656  00:38.982  00:42.659

12  00:28.013  00:29.932  00:28.973  00:31.198  00:31.531  00:31.189  00:41.399  00:40.804

13  00:28.360  00:29.021  00:30.202  00:31.269  00:33.099  00:32.331   

14  00:28.310  00:29.192  00:29.898  00:29.414  00:31.128  00:31.270   

15  00:29.026  00:28.381  00:29.017  00:29.632  00:30.125  00:30.688   

16  00:27.457  00:28.242  00:30.968  00:30.388  00:32.320  00:30.454   

17  00:29.723  00:29.218  00:30.105  00:30.306    00:32.306   

18  00:27.789  00:29.524  00:29.027         

19  00:27.454  00:28.252     

         

Vue d'ensemble de la course

1 skawer 28.170

2 Georges 30.454

3 Franck 27.454

4 screensmoke 29.414

5 mechanicsinmotion 28.973

6 nadou 40.804

7 nk 38.982

8 alexandrre 30.125

9

10

Meilleurs temps du jour

1 10/12/11 Franck 0:27.454

2 10/12/11 skawer 0:28.170

3 10/12/11 mechanicsinmotion 0:28.973

4 10/12/11 screensmoke 0:29.414

5 10/12/11 alexandrre 0:30.125

6 10/12/11 Georges 0:30.454

7 10/12/11 nk 0:38.982

8 10/12/11 nadou 0:40.804

9

10

Meilleurs temps de la semaine

1 09/12/11 MIC_MIC 0:26.030

2 09/12/11 LUC 0:26.620

3 07/12/11 sisititi 0:26.930

4 09/12/11 cedric-steph-nor 0:27.042

5 06/12/11 PAPY 68 0:27.087

6 09/12/11 LAPIN 0:27.224

7 06/12/11 antho 0:27.327

8 07/12/11 mario - THIBAUT 0:27.446

9 10/12/11 Franck 0:27.454

10 09/12/11 françois-richardT-ch 0:27.470

Meilleurs temps du mois

1 09/12/11 MIC_MIC 0:26.030

2 09/12/11 LUC 0:26.620

3 01/12/11 PAPY 68 0:26.785

4 07/12/11 sisititi 0:26.930

5 09/12/11 cedric-steph-nor 0:27.042

6 02/12/11 ADRIEN PSG 92 0:27.168

7 01/12/11 WIZZ 0:27.169

8 02/12/11 shum 0:27.186

9 09/12/11 LAPIN 0:27.224

10 01/12/11 Pol's 0:27.249


👉 Vous aimez Ferrari ? Passez de spectateur à acteur. Devenez Adhérent Ferrarista.club et vivez l’expérience complète.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Franck

Les temps de la seconde session :

  Franck  screensmoke  skawer            Ferrarix  mechanicsinmotion  Georges

1  00:30.178  00:30.512  00:31.559  00:30.455  00:30.447  00:30.277

2  00:29.082  00:29.569  00:30.139  00:30.220  00:30.205  00:30.294

3  00:29.084  00:29.207  00:30.694  00:30.418  00:30.293  00:29.962

4  00:29.145  00:28.528  00:29.862  00:30.312  00:30.163  00:31.220

5  00:28.800  00:28.951  00:28.927  00:29.385  00:29.536  00:29.834

6  00:55.487  00:30.037  00:29.251  00:29.224  00:29.765  00:31.028

7  00:28.813  00:28.787  00:30.530  00:30.298  00:30.854  00:29.719

8  00:28.909  00:28.861  00:28.845  00:29.248  00:29.238  00:30.116

9  00:28.251  00:28.536  00:29.043  00:29.031  00:29.775  00:30.091

10  00:28.303  00:28.541  00:28.925  00:29.534  00:29.289  00:30.019

11  00:48.690  00:28.907  00:28.609  00:30.100  00:29.583  00:29.511

12  00:28.742  00:30.719  00:44.017  00:29.685  00:31.701  00:33.812

13  00:29.444  00:29.922  00:28.878  00:29.719  00:30.825  00:29.871

14  00:27.873  00:28.767  00:28.578  00:29.418  00:29.881  00:30.685

15  00:28.243  00:28.564  00:29.556  00:29.658  00:29.691  00:29.377

16  00:28.197  00:28.663  00:30.140  00:29.636  00:30.089  00:30.023

17  00:29.503  00:28.202  00:29.002  00:29.565  00:30.704  00:29.866

18  00:27.941  00:28.357  00:28.589  00:29.484  00:29.843  00:29.476

19    00:28.421  00:28.428  00:29.376  00:30.110  00:29.765        00:31.371

     

Vue d'ensemble de la course

1 skawer 28.428

2 Ferrarix 29.031

3 mechanicsinmotion 29.238

4 Georges 29.377

5 Franck 27.873

6 screensmoke 28.202

7

8

9

10

Meilleurs temps du jour

1 10/12/11 Franck 0:27.454

2 10/12/11 skawer 0:28.170

3 10/12/11 screensmoke 0:28.202

4 10/12/11 mechanicsinmotion 0:28.973

5 10/12/11 Ferrarix 0:29.031

6 10/12/11 Georges 0:29.377

7 10/12/11 alexandrre 0:30.125

8 10/12/11 nk 0:38.982

9 10/12/11 nadou 0:40.804

10

Meilleurs temps de la semaine

1 09/12/11 MIC_MIC 0:26.030

2 09/12/11 LUC 0:26.620

3 07/12/11 sisititi 0:26.930

4 09/12/11 cedric-steph-nor 0:27.042

5 06/12/11 PAPY 68 0:27.087

6 09/12/11 LAPIN 0:27.224

7 06/12/11 antho 0:27.327

8 07/12/11 mario - THIBAUT 0:27.446

9 10/12/11 Franck 0:27.454

10 09/12/11 françois-richardT-ch 0:27.470

Meilleurs temps du mois

1 09/12/11 MIC_MIC 0:26.030

2 09/12/11 LUC 0:26.620

3 01/12/11 PAPY 68 0:26.785

4 07/12/11 sisititi 0:26.930

5 09/12/11 cedric-steph-nor 0:27.042

6 02/12/11 ADRIEN PSG 92 0:27.168

7 01/12/11 WIZZ 0:27.169

8 02/12/11 shum 0:27.186

9 09/12/11 LAPIN 0:27.224

10 01/12/11 Pol's 0:27.249


👉 Vous aimez Ferrari ? Passez de spectateur à acteur. Devenez Adhérent Ferrarista.club et vivez l’expérience complète.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
screensmoke

Malgré mon amélioration j'ai encore une bonne 1/2 seconde à trouver pour aller chercher franck  ;)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
geo27

Pas de photos car lorsque vous êtes dans un karting, il est difficile de transporter un appareil photo. Vous êtes de suite en tenue, prêt avec votre charlotte et votre casque. Il nous faudrait des supporters qui viennent immortaliser nos exploits !  O0

Le dîner ensuite, c'est dans la pénombre, tout le monde pense à discuter et à manger, à profiter du moment et pas à prendre des photos. Je n'avais pas d'appareil avec moi. Alors que ce matin pour le Cars'n Coffee, je ne l'avais pas oublié bien sûr (trop de belles Ferrari à immortaliser).

Alex en a pris au moins une avant qu'on roule...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Franck

Malgré mon amélioration j'ai encore une bonne 1/2 seconde à trouver pour aller chercher franck  ;)

Et moi un quart de seconde pour entrer dans les meilleurs temps du mois ! ;)

Il faudra retourner à ce karting et voir si nous améliorons.


👉 Vous aimez Ferrari ? Passez de spectateur à acteur. Devenez Adhérent Ferrarista.club et vivez l’expérience complète.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
geo27

Et moi un quart de seconde pour entrer dans les meilleurs temps du mois ! ;)

Il faudra retourner à ce karting et voir si nous améliorons.

Faut que je fasse un régime...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
F3-sessanta-F1

Et moi un quart de seconde pour entrer dans les meilleurs temps du mois ! ;)

Il faudra retourner à ce karting et voir si nous améliorons.

ça va être chaud pour moi >:D pas d'entrainement 8)


F3-sessanta-F1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
geo27

ça va être chaud pour moi >:D pas d'entrainement 8)

T'es pas un peu motard? ;)

C'est pire que le kart comme entrainement... 8)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
F3-sessanta-F1

T'es pas un peu motard? ;)

C'est pire que le kart comme entrainement... 8)

C'est vrai Georges, mais ma dernière course moto remonte à juin dernier à dijon et depuis je n'ai pas fais grand chose par manque de temps 8)


F3-sessanta-F1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
BTX

ET voila le parking des divas au karting.

Alors nous avons du premier au dernier plan :

- Georges

- Mecanicsinmotion

- BTX

- Franck

Cherchez l'erreur..... ;D >:D

696698DSC00627.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
philippe 512

Moi, je vois de voir 4' espions Allemands sur ton forum , fait leur payer un droit d entrée , mais cher, tres tres cher :) :))

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Rikky

Le karting, c'est bien mon truc (j'ai un Rotax Max au garage).

J'aimerais bien pouvoir vous rejoindre une prochaine fois !! :)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Franck

Le karting, c'est bien mon truc (j'ai un Rotax Max au garage).

J'aimerais bien pouvoir vous rejoindre une prochaine fois !! :)

Je pense que cela ferait aussi bien plaisir à tous ceux qui seront présents !


👉 Vous aimez Ferrari ? Passez de spectateur à acteur. Devenez Adhérent Ferrarista.club et vivez l’expérience complète.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

0